Vorlage
Gemeinsame Nutzungsvereinbarung im Haushalt
Diese Vorlage hilft dabei, transparent und gemeinsam zu klären, welche smarten Geräte und Sensoren genutzt werden und welche Regeln dafür gelten. Ziel ist, Konflikte zu vermeiden und Privatsphäre im Alltag nachvollziehbar zu schützen.
Mitbetroffen sind alle Personen, deren Verhalten, Anwesenheit oder Routinen durch Geräte indirekt sichtbar werden können, auch wenn sie die Geräte selbst nicht bedienen. Dazu können z. B. Mitbewohnende, Kinder, Gäste oder regelmäßiger Besuch gehören.
So nutzt ihr das Protokoll
- Tragt alle Haushaltsmitglieder ein, die von den Geräten betroffen sind.
- Geht die Geräteliste gemeinsam durch und setzt Häkchen für eure Vereinbarungen.
- Notiert besondere Absprachen in der letzten Spalte.
- Druckt das ausgefüllte Protokoll aus und unterschreibt gemeinsam.
Haushaltsmitglieder und Mitbetroffene
Tragt alle Personen ein, die von den smarten Geräten betroffen sind und an dieser Vereinbarung teilnehmen. Das umfasst auch Personen, die selbst keine Geräte konfigurieren, aber von Datenerhebung, Aufzeichnungen oder Automationen mit betroffen sein können.
Geräte und Vereinbarungen
Geht gemeinsam durch, welche Geräte im Haushalt vorhanden sind. Setzt Häkchen für eure Vereinbarungen und notiert besondere Absprachen.
| # | Gerät | Standort | Erhobene Daten | Nutzung erlaubt | Abschaltbar | Keine Drittanbieter | Besondere Vereinbarung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | z. B. Smart Speaker / Sprachassistent | z. B. Wohnzimmer / Küche | z. B. Sprachaufnahmen, Nutzungszeiten, Routinen | ||||
| 2 | z. B. Smart-TV | z. B. Wohnzimmer | z. B. Nutzungsverhalten, Sprachbefehle, Gerätekennung | ||||
| 3 | z. B. Videotürklingel | z. B. Eingang | z. B. Video, Audio, Bewegung, Besuchszeiten | ||||
| 4 | z. B. Smartes Türschloss | z. B. Eingang | z. B. Öffnungszeiten, Nutzerkonten, Protokolle | ||||
| 5 | z. B. CO₂-Sensor | z. B. Schlafzimmer | z. B. CO₂-Werte, Temperatur, Anwesenheit indirekt | ||||
| 6 | z. B. Bewegungssensor | z. B. Flur / Eingang | z. B. Bewegungszeiten, Anwesenheitsmuster | ||||
| 7 | z. B. Lichtsensor | z. B. Wohnzimmer / Schlafzimmer | z. B. Lichtintensität, Nutzungszeiten, Schlafmuster indirekt | ||||
| 8 | z. B. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor | z. B. Bad / Küche / Schlafzimmer | z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Routinemuster | ||||
| 9 | z. B. Lautstärkesensor | z. B. Wohnzimmer / Kinderzimmer | z. B. Lautstärkepegel, Aktivitätszeiten | ||||
| 10 | z. B. Smarte Steckdose | z. B. Küche / Wohnzimmer | z. B. Schaltzeiten, Energieverbrauch, Automationen | ||||
| 11 | z. B. Sleep Tracker / Smartwatch | z. B. Schlafzimmer | z. B. Schlafdaten, Herzfrequenz, Bewegung | ||||
| 12 | z. B. Sicherheitskamera (innen) | z. B. Eingang / Flur | z. B. Video, Bewegung, Zeitstempel |
Weitere Vereinbarungen und Anmerkungen
Platz für zusätzliche Absprachen, die nicht in der Geräteliste abgebildet sind, zum Beispiel Regeln für Gäste, Löschfristen oder geplante Änderungen.
Unterschriften
Mit der Unterschrift bestätigen alle Beteiligten, dass sie die Vereinbarungen kennen und ihnen zustimmen.